ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги по филиалу "Светлогорский военный санаторий" с 01 января 2016 года
№ | Наименование | Стоимость, руб | |
Физиотерапевтическое отделение | |||
1 | Прием физиотерапевта | 400 | |
2 | Баротерапия (конечностей) | 250 | |
3 | Ванна газовая (О2, СО2, жемчужная), озоновая, йодо-бромная | 200 | |
4 | Ванна радоновая | 400 | |
5 | Гальванизация | 200 | |
6 | Гидромассаж десен | 150 | |
7 | Дарсонвализация | 200 | |
8 | ДДТ, СМТ – терапия | 150 | |
9 | Душ Шарко | 150 | |
10 | Другие души | 150 | |
11 | Ингаляции | 100 | |
12 | Индуктотермия | 200 | |
13 | КВЧ – терапия | 295 | |
14 | Лекарственный электрофорез | 300 | |
15 | Лекарственный электрофорез с карипазимом | 300 | |
16 | Лечение ультразвуком, фонофорез | 200 | |
17 | Лазеротерапия (1 зона) | 120 | |
18 | Магнитотерапия | 350 | |
19 | Подводный душ-массаж | 250 | |
20 | СВЧ-терапия , СМТ – терапия | 200 | |
21 | Суховоздушные СО2 - радоновые ванны | 250 | |
22 | Тракционная терапия | 200 | |
23 | Креотерапия локальная воздушная | 200 | |
24 | УВЧ – терапия | 200 | |
25 | УФО терапия | 200 | |
26 | Ультратонтерапия | 200 | |
27 | Франклинизация | 200 | |
28 | Электросон | 400 | |
29 | Электростимуляция | 150 | |
30 | Биопсихокоррекция «Янтарная комната» | 400 | |
31 | Массаж воротниковой зоны | 200 | |
32 | Массаж волосистой части головы | 200 | |
33 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300 | |
34 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 | |
35 | Массаж всего позвоночника | 400 | |
36 | Массаж верхней конечности | 200 | |
37 | Массаж нижней конечности | 200 | |
38 | Массаж грудной клетки | 300 | |
39 | Массаж общий | 1000 | |
40 | Терморелаксация (сауна) 1 час./группа до 5 человек | 1140 | |
Грязелечение | |||
1 | Грязевые «трусы» | 400 | |
2 | Грязевые «брюки» | 550 | |
3 | Одна нога | 360 | |
4 | Одна рука | 310 | |
5 | Грязевые «чулки» | 320 | |
6 | Грязевые «носки» | 305 | |
7 | Суставы (за один сустав) | 310 | |
8 | Один отдел позвоночника (шейный и т.д.) | 310 | |
9 | Весь позвоночник | 410 | |
10 | Живот | 310 | |
11 | Живот с поясницей | 360 | |
12 | Маска | 260 | |
13 | Перчатки | 300 | |
14 | Гальвано-грязь | 265 | |
15 | СМТ-грязь | 200 | |
16 | Вагинальные тампоны | 170 | |
17 | Грязевые аппликации десен | 210 | |
18 | Озокеритопарафинолечение | 350 | |
Кабинет физиотерапии | |||
1 | Альфа-капсула | 850 | |
2 | Фитоаэроионизация | 755 | |
Отделение лечебной физкультуры | |||
1 | Бассейн - взрослые 40 мин. | 500 | |
2 | Тренажерный зал – взрослые 1 час | 695 | |
3 | Лечебная гимнастика групповая / 30 мин | 395 | |
4 | Занятия у тренировочной стенки/ 1 час | 570 | |
Кабинет эндоскопии и мониторной очистки кишечника | |||
1 | Эзофагофиброгастродуоденоскопия | 1205 | |
2 | Ректороманоскопия | 1110 | |
3 | Фиброколоноскопия | 2150 | |
4 | Мониторная очистка кишечника | 1400 | |
5 | Хелик-тест | 830 | |
6 | Хелпил-тест | 830 | |
Процедурный кабинет | |||
1 | Инъекции в/м | 200 | |
2 | Инъекции в/в | 270 | |
3 | Инъекции в/в капельные | 1950 | |
4 | Забор крови из вены | 200 | |
Лабораторное отделение | |||
1 | Клинический анализ крови | 550 | |
2 | Общий анализ крови | 300 | |
3 | Общий анализ мочи | 465 | |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 260 | |
5 | Анализ кала на я/гельминтов, простейшие | 355 | |
6 | Копрограмма | 420 | |
7 | Цитологическое исследование (атипические клетки) | 410 | |
8 | Патологический грибок | 220 | |
9 | Мазок на ГН и трихомонады | 350 | |
Биохимия | |||
10 | Липидограмма | 620 | |
11 | Коагулограмма | 600 | |
12 | Протромбиновое время | 300 | |
13 | АЧТВ | 300 | |
14 | Фибриноген | 300 | |
15 | Билирубин общий и прямой | 260 | |
16 | АЛТ | 260 | |
17 | АСТ | 260 | |
18 | ГГТП | 300 | |
19 | Щелочная фосфотаза | 400 | |
20 | Тимоловая проба | 195 | |
21 | Мочевина | 260 | |
22 | Креатинин | 300 | |
23 | Мочевая кислота | 270 | |
24 | Кальций | 270 | |
25 | Железо | 270 | |
26 | Магний | 270 | |
27 | Альфа-амилаза крови | 280 | |
28 | Альфа-амилаза мочи | 280 | |
29 | Глюкоза крови | 260 | |
30 | Гликозилированный гемоглобин | 700 | |
31 | С- реактивный белок | 500 | |
32 | Общий белок | 260 | |
33 | Белковые фракции | 1000 | |
34 | Сиаловые кислоты | 340 | |
35 | Т-тропонин (cito) | 550 | |
36 | Гормоны щитовидной железы | 1500 | |
37 | Д-димеры | 900 | |
Рентген кабинет | |||
1 | 1 зуб (без описания) | 230 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |||
1 | Щитовидная железа | 400 | |
2 | Простата | 515 | |
3 | Печень, желчный пузырь | 515 | |
4 | Поджелудочная железа | 515 | |
5 | Почки | 515 | |
6 | Селезенка | 515 | |
7 | Комплексное исследование брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1050 | |
8 | Молочные железы | 520 | |
9 | Исследование матки и придатков | 650 | |
10 | Исследование матки и придатков трансвагинальным датчиком | 650 | |
11 | Исследование органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки) | 650 | |
12 | Исследование поясничного отдела позвоночника | 515 | |
13 | Исследование шейного / грудного отдела позвоночника | 515 | |
14 | Коленный сустав (один) | 515 | |
15 | Голеностопный сустав (один) | 520 | |
16 | Плечевой сустав (один) | 520 | |
17 | Мелкие суставы кисти / стопы | 1020 | |
18 | Локтевой сустав | 520 | |
19 | Лучезапястный сустав (карпальный канал) | 520 | |
20 | Крестец и копчик | 770 | |
21 | Связки, сухожилия | 770 | |
22 | Нервы предплечья | 770 | |
Кабинет функциональной диагностики | |||
1 | Консультация кардиолога | 450 | |
2 | Электрокардиография с описанием | 400 | |
3 | Велоэргометрия | 1900 | |
4 | Реоэнцефалография | 800 | |
5 | Реовазография | 550 | |
6 | Интегральная реография | 500 | |
7 | Исследование ФВД | 700 | |
8 | Суточное мониторирование АД | 1300 | |
9 | Суточное мониторирование ЭКГ | 2800 | |
10 | Эхокардиография | 1500 | |
Стоматологический кабинет | |||
1 | Осмотр стоматолога | 430 | |
2 | Местная анестезия (ультракаин и т.п.) | 250 | |
3 | Местная анестезия - спрей | 160 | |
4 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 300 | |
5 | Снятие старой пломбы | 350 | |
6 | Наложение мышьяковистой пасты | 430 | |
7 | Лечебная прокладка | 300 | |
8 | Минерализующая прокладка: Стеклоиономер | 360 | |
Компомер | 500 | ||
9 | Пломбирование одной поверхности одного зуба | ||
Композит | 700 | ||
Светополимер | 1000 | ||
10 | Пломбирование двух поверхностей одного зуба | ||
Композит | 1000 | ||
Светополимер | 1500 | ||
11 | Пломбирование трех поверхностей одного зуба | ||
Композит | 1500 | ||
Светополимер | 2000 | ||
12 | Запечатывание фиссуры (светополимер) | 1000 | |
13 | Восстановление зуба 1/2 | 1500 | |
14 | Полное восстановление зуба | 2000 | |
15 | Полировка пломбы | 300 | |
16 | Полировка реставрационной поверхности | 400 | |
Штифты: гуттаперчевый | 300 | ||
17 | Анкерный | 570 | |
18 | Распломбировка одного канала | 700 | |
Лечение одного канала: хорошо проходимого | 200 | ||
19 | с использованием расширителей | 300 | |
20 | Пломбировка одного канала | 430 | |
21 | Снятие зубных отложенийс одного зуба | 270 | |
22 | Медикаментозная обработка в области одного зуба | 200 | |
23 | Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 200 | |
24 | Поддесневая инъекция | 200 | |
25 | Кюретаж в области одного зуба | 400 | |
26 | Удаление одного зуба | 600 | |
27 | Сложное удаление (с выдалбливанием) | 1000 | |
28 | Удаление молочного зуба и с подвижностью 2 степени | 300 | |
29 | Лечение перикоронарита: консервативное | 300 | |
С иссечением капюшона | 500 | ||
30 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 600 | |
31 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 420 | |
32 | Лечение альвеолита с применением неоконуса, альвожила | 650 | |
33 | Вакуумтерапия | 300 | |
34 | Аппликации | 200 | |
Зубопротезирование | |||
35 | Стальная коронка | 2000 | |
36 | Пластмассовая коронка | 2000 | |
37 | Облицовка пластмассой | 2000 | |
38 | Зубы литые (1 ед.) | 2000 | |
39 | Зубы литые с облицовкой пластмассой | 3000 | |
40 | Съёмные протезы (частичный, полный) | 5000-7000 | |
41 | Перебазировка съёмного протеза | 1000 | |
42 | Коррекция съёмного протеза | 600 | |
43 | Починка съёмного протеза, приварка 1-го зуба, 1-го кламмера | 600 | |
44 | Фиксация 1-й коронки на цемент | 600 | |
45 | Снятие 1-й коронки | 600 | |
46 | Напыление | 110 | |
47 | Слепок | 600 | |
48 | Осмотр, консультация | 400 | |
Кабинет рефлексотерапии | |||
1 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 370 | |
2 | Акупунктурная диагностика по Накатани | 370 | |
3 | Аурикулярная диагностика | 180 | |
4 | Корпоральная акупунктура | 440 | |
5 | Аурикулярная акупунктура | 440 | |
6 | Микроакупунктура | 870 | |
7 | Точечный массаж | 230 | |
8 | Сегментарный массаж | 300 | |
9 | Вакуумный массаж | 300 | |
10 | Пунктурная ультратонтерапия | 230 | |
Кабинет гинекологии | |||
1 | Консультация гинеколога | 450 | |
2 | Мазок на АТК | 420 | |
3 | УЗ-исследование матки и придатков + консультация гинеколога | 650 | |
4 | УЗ-исследование матки и придатков трансвагинальным датчиком + консультация гинеколога | 750 | |
5 | УЗ-исследование органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, придатки) + консультация гинеколога | 1015 | |
6 | Кольпоскопия | 500 | |
7 | Удаление ВМК + консультация гинеколога | 735 | |
8 | Установка ВМК + консультация гинеколога | 735 | |
9 | Удаление полипа цервикального канала + консультация гинеколога | 750 | |
10 | Лечение кольпита (одна процедура) | 500 | |
Кабинет офтальмологии | |||
1 | Полное офтальмологическое исследование (комплекс) | 600 | |
2 | Визометрия исследование остроты зрения | 530 | |
3 | Рефрактометрия | 305 | |
4 | Тонометрия | 220 | |
5 | Биомикроскопия | 165 | |
6 | Офтальмоскопия | 300 | |
7 | Цветоимпульсная терапия (АПЭК) | 300 | |
8 | Удаление инородного тела конъюнктивы и роговицы | 300 | |
9 | Массаж мейбомиевых желез | 620 | |
10 | Прием врача офтальмолога | 600 | |
Прием врачей | |||
1 | Прием врача-терапевта (первичный) | 450 | |
2 | Прием врача-терапевта (повторный) | 350 | |
3 | Прием врача-невролога, уролога, кардиолога, эндокринолога, гинеколога | 450 |
г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 13
тел.: 8 (401 53) 2 19 77, 8 (401 53) 2 20 32