Цены на проживание в Светлогорском военном санатории, 2018 год
ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ, Филиал "Светлогорский военный санаторий".
Цены на период с 01 января 2018 года, указаны в рублях.
Цены на медицинские услуги.
Прейскурант для льготной категории граждан на 2018 год
для лиц, указанных в
- Приказе Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333,
- Федеральном законе от 27.06.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Прейскурант для льготной категории с лечением
(Действует с 01 января 2016 года)
Стоимость путевки на 21 день с лечением | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | для лиц, указанных в | гражданские служащие | |||
ФЗ №76 | п. МО РФ №333 | ||||
пункт 4 ст. 16 | пункты б, в | пункты г (б), д | |||
(100%) | (25%) | (50%) | (30%) | ||
2-местный 1-комнатный | 28 443 | 7 111 | 14 222 | 8 533 | |
1-местный 1-комнатный, без удобств | 20 235 | 5 059 | 10 117 | 6 070 | |
2-местный 1-комнатный, без удобств | 20 235 | 5 059 | 10 117 | 6 070 | |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 30 085 | 7 521 | 15 042 | 9 025 | |
2-местный 2-комнатный люкс | 30 906 | 7 727 | 15 453 | 9 272 | |
2-местный 3-комнатный люкс | 32 548 | 8 137 | 16 274 | 9 764 |
Прейскурант для действующих военнослужащих без лечения
Стоимость путевки на 12 дней и посуточного пребывания, без лечения | |||
---|---|---|---|
Категория номера | путевка | выходной день | день (без питания) |
2-местный 1-комнатный | 12 240 | 1 020 | 1 000 |
1-местный 1-комнатный, без удобств | 8 400 | 700 | |
2-местный 1-комнатный, без удобств | 7 200 | 600 | |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 14 400 | 1 200 | 1 200 |
2-местный 2-комнатный люкс | 14 400 | 1 200 | 1 300 |
2-местный 3-комнатный люкс | 15 600 | 1 300 | 1 500 |
Прейскурант для детей лиц льготной категории
Стоимость путевки на 21 день без лечения для детей (возраст) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | лиц, имеющих отношение к МО РФ на основании | |||||||
пункта 4 статьи 16 ФЗ №76 (100%) / пунктов г (б), д приказа №333 (50%) | ||||||||
(1-3) | (4-6) | (7-10) | (11-17) | |||||
2-местный 1-комнатный | 13 713 6 857 | 14 843 7 422 | 15 379 7 689 | 16 137 8 069 | ||||
1-местный 1-комнатный, без удобств | 7 203 3 602 | 8 333 4 167 | 8 869 4 434 | 9 627 4 814 | ||||
2-местный 1-комнатный, без удобств | 6 270 3 135 | 7 400 3 700 | 7 936 3 968 | 8 694 4 347 | ||||
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 15 355 7 678 | 16 485 8 243 | 17 021 8 510 | 17 779 8 890 | ||||
2-местный 2-комнатный люкс | 16 176 8 088 | 17 306 8 653 | 17 842 8 921 | 18 600 9 300 | ||||
2-местный 3-комнатный люкс | 17 818 8 909 | 18 948 9 474 | 19 484 9 742 | 20 242 10 121 | ||||
Дополнительное место | 5 505 2 753 | 6 635 3 318 | 7 171 3 585 | 7 929 3 965 |
Дети в возрасте до 1-го года без питания и предоставления отдельного места размещаются бесплатно.
КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ путевки на 2018 год
Право на санаторно-курортное лечение наступает с 00 часов суток, указанных в уведомлении, как дата начала заезда и распростроняется до 24 часов даты окончания заезда, указанной в уведомлении.
КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ путевки для взрослых
Стоимость путевки на одного человека за койко-день |
|||
---|---|---|---|
Категория номера (2 / 1 -местное размещение) | с лечением | без лечения | выходного дня |
2-местный 1-комнатный | 1 550 2 200 | 1 100 1 750 | 1 250 1 900 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 1 650 2 300 | 1 200 1 850 | 1 350 2 000 |
2-местный 2-комнатный люкс | 1 700 2 400 | 1 250 1 950 | 1 300 2 000 |
2-местный 3-комнатный люкс | 1 800 2 600 | 1 350 2 150 | 1 500 2 300 |
Дополнительное место | 1 300 | 850 | 1 000 |
Путевка выходного дня в период с пятницы по воскресенье и календарные праздничные дни.
КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ путевки для детей
Стоимость путевки на ребёнка (возраст) за койко-день |
||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | (1-3) | (4-6) | (7-10) | (11-17) |
2-местный 1-комнатный номер | 750 | 820 | 850 | 900 |
2-местный 2-комнатный номер повышенной комфортности | 850 | 910 | 940 | 980 |
2-местный 2-комнатный номер люкс | 900 | 950 | 980 | 1 050 |
2-местный 3-комнатный номер люкс | 980 | 1 040 | 1 070 | 1 150 |
Дополнительное место | 600 | 650 | 700 | 750 |
Дети до 1 года размещаются без питания и без предоставления места - размещаются бесплатно.
г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 13
тел.: 8 (401 53) 2 19 77, 8 (401 53) 2 20 32